
![]()
T360(AK250)主要諸元4キャブ初期型
エンジン
| 形式 | AK250E |
| 種類 | 水冷水平(15°) 直列4気筒DOHC2バルブ |
| 総排気量 | 354cc |
| ボア×ストロ−ク | 49×47mm |
| 圧縮比 | 8.5 |
| キャブレタ− | 京浜CVBタイプ4個又はミクニBCW20タイプ4個 |
| 最高出力 | 30ps/8500rpm |
| 最大トルク | 2.7kgm/6500rpm |
| 寸法・重量 | 960×645×358mm 115kg |
駆動系統
| クラッチ | 乾式単板ダイヤフラム式 |
| 変速機 | 四段常時噛合い式 2・3・4・段シンクロメッシュ・コラムシフト |
| 変速比 | 6.84 3.96 2.59 1.71 R6.84 |
| シャシ- | 梯子形/最大箱型断面80×42×2.3t |
| サスペンシヨン | フロント・ウイッシュボ−ン リア・リ−フリジット |
| ブレ−キ | リ−ディングトレ−リング4輪油圧ドラム |
| タイヤ | フロント4.50−12 4PR リア4.50−12 6PR |
寸法・重量
| 全長 | 2990mm |
| 全幅 | 1295mm |
| 全高 | 1525mm |
| ホイ−ルベ−ス | 2000mm |
| 最低地上高 | 160mm |
| 車両重量 | 610kg |
| 最大積載量 | 350kg |
性能・その他
| 最高速度 | 100km/h |
| 登坂能力 | sin?0.3 |
| 最小回転半径 | 4.3m |
| 最大荷重時燃費 | 17km/L |
| 価格 | 34万9000円 |