| 旭川ダムデータベース (1990年のみ) |
あまり数は、釣っていませんがノンボーター(レンタルボート派)の方のために栃原ワンドを中心に紹介します。
本データベースのヒットルアーは、基本的に商品名を記載致しません。ルアーのタイプのみ記載しますので、これを参考に自分の好みのルアーを購入して下さい。
(オススメショップ:ルアープロショップ クニヤス(岡山市))
| Date | Total | Max | Lure | Comment |
| 1990.01.28 | 7 | 43cm | チューブ系ワーム シャッド系ワーム ディープダイバープラグ (DD−22) |
晴れ→曇り、気温-2〜8℃(ワンドの奥が凍る) ワンド奥のチャネル、4〜7mラインがgood。 |
| Date | Total | Max | Lure | Comment |
| 1990.02.04 | 4 | 40cm | シャッド系ワーム | 曇り、気温3〜8℃、水温3.8℃ |
| Date | Total | Max | Lure | Comment |
| 1990.03.23 | 5 | 39.5cm | シャッド系ワーム | 晴れ、気温7〜19℃ |
| 1990.03.25 | 1 | 38cm | ストレート系ワーム | 曇り/晴れ(前日雨)、気温5〜13℃ |
| Date | Total | Max | Lure | Comment |
| 1990.04.28 | 4 | 46cm | ラバージグ&グラブ グラブ(1ozフットボールジグ) |
晴れ→雨 他42cm |
| 1990.04.29 | 7 | 44cm | ラバージグ&グラブ グラブ(1/4oz) |
晴れ、気温15〜21℃、 他42cm |
| 1990.04.30 | 7 | 38cm | ラバージグ&グラブ | 晴れ、気温10〜22℃ クニヤス第1回旭川ダムトーナメント準優勝(4,445g) 優勝:菊元プロ(4,465g) 5位:長谷直樹(Double Willows) |
| Date | Total | Max | Lure | Comment |
| Date | Total | Max | Lure | Comment |
| 1990.06.02 | 7 | 39cm | ラバージグ&グラブ(1/2oz) | 晴れ(ピーカン)、ささにごり |
| 1990.06.03 | 2 | 38cm | ラバージグ&グラブ(1/2oz) | 晴れ(ピーカン)、昨日より30cm水位減 NBC中国チャプター 24名中16位、残念!手漕ぎボートで参戦。 |
| Date | Total | Max | Lure | Comment |
| 1990.07.30 | 2 | 40cm | ラバージグ&グラブ | 晴れ、最高気温35℃、無風 |
| Date | Total | Max | Lure | Comment |
| 1990.08.26 | 4 | 42cm | シャッド系ワーム ラバージグ&グラブ グラブ |
晴れ、最低気温16℃ |
| Date | Total | Max | Lure | Comment |
| 1990.09.01 | 4 | 33cm | ラバージグ&グラブ | 晴れ、気温24〜34℃ |
| 1990.09.02 | 1 | 45cm | ディープダイバープラグ(ディープショット) | 晴れ、最上流部 |
| Date | Total | Max | Lure | Comment |
| 1990.10.28 | 2 | 35cm | シャッド系ワーム ラバージグ&グラブ |
晴れ/曇り |
| Date | Total | Max | Lure | Comment |
| Date | Location | Total | Max | Lure | Comment |